##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 3.2
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 1826	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmrsu
$$ 2023-01-09 14:55:57.067 +0000  Facility@AVIII300
$$ C:/Bruker/TopSpin3.2/conf/instr/spect/specpar
$$ process C:\Bruker\TopSpin3.2\prog\mod\cprserver.exe
##$HPPRECH= (0..15)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$NUC1= 1
##$NUC2= 10
##$NUC3= 0
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
300.07 300.07 46.062572006 320.066586782 228.591636606 44.15855926 116.618595658
42.165275269 32.238494561 96.274380782 75.452661514 21.67671172 30.405829038
40.67886052 282.347898808 23.688414007 79.37421633 18.369190145 78.188816801
59.615468031 121.470562519 23.0333732 29.400585536 24.472884008 14.002385461
7.685707914 20.19479802 72.892245223 16.916548274 16.921058326 29.917906216
78.927256064 16.961444747 74.385006453 9.715600445 71.197830952 26.814408236
79.564979831 85.230961585 18.774788762 72.020862948 91.511459693 10.467386821
51.37982783 57.227889059 15.656818405 75.179477786 81.038458563 11.54549332
28.97158746 98.184266318 13.004499675 14.704024139 27.895401409 73.445643319
19.555339848 19.965742587 67.540733828 13.818676606 15.487719958 9.561571513
13.73150327 12.146290473 13.963856473 63.661290836 66.595060223 65.612571029
65.75322584 98.179150124 106.921719581 111.897999442 71.808482404 38.886722452
78.527544819 94.671391838 60.03646324 83.45002513 24.737533745 39.357607299
29.81032512 33.34656305 39.59213601 42.386810949 91.881434 16.353815 10.082352
12.512919 10.322408 74.597402 32.947686 9.212149 12.092821 72.136828 10.322408
14.463374 64.034938 8.642016 24.875803 52.510167514 14.4663747 34.2199828
24.3986917 12.0238049 7.5527619 35.97719272 12.502077471 67.58956722 68.27072612
6.848590632 23.30163578 5.1552026 5.6143097 64.505399749 5.1882103 53.745003575
19.839377108 171.40958624 173.091892687 62.776441419 48.219112502 5.52548898
100 100 100
##$OFFSF= (0..7)
-28240.2 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
1853.10000000527 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
5992.70000000729 0 0 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..15)
-1 2 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..15)
-1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECSEL= (0..15)
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SELREC= (0..9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 300.071853
##$SFO2= 75.458655
##$SFO3= 300.071853
##$SFO4= 300.071853
##$SFO5= 300.071853
##$SFO6= 300.071853
##$SFO7= 300.071853
##$SFO8= 300.071853
##END=
